No se nos ha dado mal la jornada en deporte escolar, con 8 victorias, 4 derrotas y un empate para nuestros equipos. A destacar el gran comienzo de liga de nuestros benjamines de segundo año, que cuentan sus partidos por victorias, algunas por goleada. Los benjamines de primer año poco a poco van cogiendo ritmo de partidos y empiezan a llegar los buenos resultados , como la victoria del Benjamin F por 7 -1 (6 de Mikel).
Cara y cruz para los alevines, con el Alevín A lider de grupo matemáticamente tras su victoria ante el Baskonia. Mientras, el B no pudo con el Urdaneta y el C , en un buen partido de los de Altube y Feijoo, dejó escapar 2 puntos al final contra el Getxo. Victorias por golada para los Alevines D y F, que también han empezado muy bien la liga.
Finalmente los Infantiles cosecharon un triunfo (Infantil B) por dos derrotas (Infantil A y D). Toca entrenar bien esta semana y preparar a tope la próxima jornada.
| LOCAL | VISITANTE | ||
|---|---|---|---|
| Ariz | 0 | 14 | BENJAMÍN "A" |
| BENJAMÍN "B" | 2 | 12 | El Pilar |
| BENJAMÍN "C" | 5 | 2 | Pauldarrak |
| BENJAMÍN "D" | 2 | 7 | Col. Francés |
| Begoña | 7 | 2 | BENJAMIN "E" |
| BENJAMÍN "F" | 7 | 1 | Gurutzeta |
| ALEVÍN "A" | 4 | 1 | Baskonia |
| Urdaneta | 3 | 1 | ALEVÍN "B" |
| Getxo | 4 | 4 | ALEVÍN "C" |
| Betolaza | 0 | 9 | ALEVÍN "D" |
| ALEVÍN "E" | DESCANSA | ||
| ALEVÍN "F" | 9 | 2 | Elorrieta |
| Indautxu | 3 | 1 | INFANTIL "A" |
| Betolaza | 0 | 1 | INFANTIL "B" |
| INFANTIL "C" | DESCANSA | ||
| Lagun Artea | 5 | 2 | INFANTIL "D" |











