Competicion: Alevin Liga A | Grupo: 24 |
Entrenadores: AINGERU RUBIO Y MIKEL GARMENDIA T MIKEL GUSCHIN | |
Horario de partidos
Calendario
Clasificación/Resultados
Crónicas/Previas
Calendario
Clasificación/Resultados
Crónicas/Previas
- MIERCOLES 16:00h LA PEÑA
- VIERNES 17:30h PATIO
- Plantilla
- Calendario
- Clasificación
- Resultados
- Horario Partidos
Num. Jugador | Nombre | Demarcación |
---|---|---|
0 | Victor F_ | N/A |
0 | Mikel E_ | N/A |
0 | Nicolás B_ | N/A |
0 | Sergio M_ | N/A |
0 | Jon M_ | N/A |
0 | Endika L_ | N/A |
0 | Iker U_ | N/A |
0 | Ahinize A_ | N |
0 | Jon S_ | N/A |
0 | Alain A_ | N/A |
0 | Iñigo M_ | N/A |
Jornada: 1 (05/11/2016) | Jornada: 10 (04/02/2017) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | - | Descansa | |||||||||
ESCOLAPIOS 06 | - | BOSCO06 | |||||||||
ELORRIETA 06B | - | ANDRA MARI GETXO 2006 | |||||||||
ETXEBARRI 06 B | - | LAGUN ARTEA 2006 D | |||||||||
GETXO FUTBOLA 06D | - | LOIOLA INDAUTXU F |
Jornada: 2 (12/11/2016) | Jornada: 11 (11/02/2017) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descansa | - | GETXO FUTBOLA 06D | |||||||||
BOSCO06 | - | BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | |||||||||
ANDRA MARI GETXO 2006 | - | ESCOLAPIOS 06 | |||||||||
LAGUN ARTEA 2006 D | - | ELORRIETA 06B | |||||||||
LOIOLA INDAUTXU F | - | ETXEBARRI 06 B |
Jornada: 3 (19/11/2016) | Jornada: 12 (18/02/2017) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descansa | - | BOSCO06 | |||||||||
BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | - | ANDRA MARI GETXO 2006 | |||||||||
ESCOLAPIOS 06 | - | LAGUN ARTEA 2006 D | |||||||||
ELORRIETA 06B | - | LOIOLA INDAUTXU F | |||||||||
GETXO FUTBOLA 06D | - | ETXEBARRI 06 B |
Jornada: 4 (26/11/2016) | Jornada: 13 (25/02/2017) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCO06 | - | GETXO FUTBOLA 06D | |||||||||
ANDRA MARI GETXO 2006 | - | Descansa | |||||||||
LAGUN ARTEA 2006 D | - | BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | |||||||||
LOIOLA INDAUTXU F | - | ESCOLAPIOS 06 | |||||||||
ETXEBARRI 06 B | - | ELORRIETA 06B |
Jornada: 5 (10/12/2016) | Jornada: 14 (11/03/2017) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCO06 | - | ANDRA MARI GETXO 2006 | |||||||||
Descansa | - | LAGUN ARTEA 2006 D | |||||||||
BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | - | LOIOLA INDAUTXU F | |||||||||
ESCOLAPIOS 06 | - | ETXEBARRI 06 B | |||||||||
GETXO FUTBOLA 06D | - | ELORRIETA 06B |
Jornada: 6 (17/12/2016) | Jornada: 15 (18/03/2017) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRA MARI GETXO 2006 | - | GETXO FUTBOLA 06D | |||||||||
LAGUN ARTEA 2006 D | - | BOSCO06 | |||||||||
LOIOLA INDAUTXU F | - | Descansa | |||||||||
ETXEBARRI 06 B | - | BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | |||||||||
ELORRIETA 06B | - | ESCOLAPIOS 06 |
Jornada: 7 (14/01/2017) | Jornada: 16 (25/03/2017) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRA MARI GETXO 2006 | - | LAGUN ARTEA 2006 D | |||||||||
BOSCO06 | - | LOIOLA INDAUTXU F | |||||||||
Descansa | - | ETXEBARRI 06 B | |||||||||
BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | - | ELORRIETA 06B | |||||||||
GETXO FUTBOLA 06D | - | ESCOLAPIOS 06 |
Jornada: 8 (21/01/2017) | Jornada: 17 (01/04/2017) | |
---|---|---|
GETXO FUTBOLA 06D | - | LAGUN ARTEA 2006 D |
LOIOLA INDAUTXU F | - | ANDRA MARI GETXO 2006 |
ETXEBARRI 06 B | - | BOSCO06 |
ELORRIETA 06B | - | Descansa |
ESCOLAPIOS 06 | - | BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B |
Pos | Equipo | J | CASA | FUERA | GF | GC | Ptos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | Loiola Indautxu F | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 34 | 44 |
2 | LAGUN ARTEA 2006 D | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 106 | 50 | 35 |
3 | Andra Mari Getxo 2006 | 16 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 76 | 32 | 33 |
4 | ETXEBARRI 06 B | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 63 | 48 | 28 |
5 | Escolapios 06 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 74 | 71 | 25 |
6 | ELORRIETA 06B | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 81 | 73 | 22 |
7 | BOSCO06 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 52 | 109 | 13 |
8 | GETXO FUTBOLA 06D | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 49 | 143 | 7 |
9 | BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 42 | 96 | 3 |
Fútbol 7 Alevín LIGA B | GRUPO: 24 | Jornada: 18 | ||
---|---|---|
LOIOLA INDAUTXU F | 4 - 4 | LAGUN ARTEA 2006 D |
ETXEBARRI 06 B | 4 - 5 | ANDRA MARI GETXO 2006 |
ELORRIETA 06B | 8 - 5 | BOSCO06 |
GETXO FUTBOLA 06D | 6 - 5 | BILBOKO BEGOÑAZPI-MERCED 06B |
HORARIOS NO DISPONIBLES