Si la anterior jornada fue buena a nivel de resultados, ésta ha batido todos los récords, con 12 victorias y 3 derrotas de 15 partidos disputados. Destacar el pleno de los Infantiles con ajustadas victorias de los Infantiles A y D, mientras que el Infantil C goleó al Begoña por 6-1. También pleno de victorias para los Alevines y Benjamines de segundo año con varias goleadas y 5 goles de Altxu para el Alevín B.
En los alevines de primer año, derrota a domicilio del Alevín F por 7-5 en un partido igualado hasta el tercer tiempo y victorias del Alevín E (4-8) y Alevín D (10-0), con un gran Kerman (5 goles).
Los más pequeños sumaron una emocionante victoria del Benjamin F en el último minuto (1-2) en La Salle, mientras que los otros dos equipos cayeron por la mínima.
| Local | Visitante | ||
|---|---|---|---|
| LA SALLE 2001 | 1 | 2 | Infantil A |
| Infantil B | Descansa | ||
| Infantil C | 6 | 1 | BEGOÑA C |
| S.D. BASURTO B | 1 | 2 | Infantil D |
| BEGOÑA B | 1 | 4 | Alevin A |
| Alevin B | 6 | 0 | BOSCO 02 |
| S.D. SAN PEDRO B | 1 | 12 | Alevin C |
| Alevin D | 10 | 0 | ARTEAGA X |
| EL PILAR F7 | 4 | 8 | Alevin E |
| BEGOÑA D | 7 | 5 | Alevin F |
| Benjamin A | 8 | 3 | MORAZA "A" |
| BENJAMIN 04 | 2 | 4 | Benjamin B |
| Benjamin C | 9 | 2 | INDAUTXU B |
| ZAMUDIO B | 4 | 2 | Benjamin D |
| Benjamin E | 3 | 4 | S.D. PLENTZIA B |
| LA SALLE 2005 A | 1 | 2 | Benjamin F |











